Matkapäiväkirjaa ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan. Viiveitä tulee pakostakin, koska matkalla ei ole mahdollisuutta päivittää sivuja joka paikassa. Mukana olevalla satelliittipuhelimella ei juurikaan voi kustannussyistä tehdä sivujen päivitystä. Päiväkirjaan pääsee klikkaamalla joka viikon juoksevaa numeroa.
| viikko | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
maalis- kuu |
1 | 2 | ||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 14 | huhti-
kuu |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 18 | touko-
kuu |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 22 | kesä-
kuu |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 26 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 27 | heinä-
kuu |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 31 | elo-
kuu |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |